SPISAK NAGRAĐENIH UČENIKA NA KROS-U RTS-A U TEMIŠVARU
PRIPREMNI RAZRED
DEVOJČICE
REDNI BROJ | IME I PREZIME UČENIKA | NAGRADA – MESTO |
1. | MAJA PANIĆ | PRVO MESTO |
2. | ANASTASIJA BRAILA JOVANOVIĆ | DRUGO MESTO |
3. | NIKOLIJA PAKURARIU | TREĆE MESTO |
4. | AGNIJA JOVANOVIĆ | ČETVRTO MESTO |
5. | ANASTASIJA JOAN | PETO MESTO |
6. | NIKOLIJA SAVIĆ | ŠESTO MESTO |
7. | TANJA POPADIĆ | SEDMO MESTO |
DEČACI
REDNI BROJ | IME I PREZIME UČENIKA | NAGRADA – MESTO |
1. | JOVAN ŠAŽAN | PRVO MESTO |
2. | NIKOLA SAVIĆ | DRUGO MESTO |
3. | NIKOLA PAŠKA | TREĆE MESTO |
4. | MILAN LAZAROV | ČETVRTO MESTO |
PRVI I DRUGI RAZRED
DEVOJČICE
REDNI BROJ | IME I PREZIME UČENIKA | NAGRADA – MESTO |
1. | BISENIJA TODOROV | PRVO MESTO |
2. | SNEŽANA BATANJAC | DRUGO MESTO |
3. | BOJANA LUJANOJ | TREĆE MESTO |
4. | RAISA NESTOROVIĆ | ČETVRTO MESTO |
5. | JANA JORGOVAN | PETO MESTO |
6. | SANDRA ĆIKU | ŠESTO MESTO |
7. | SOFIJA NESTOROVIĆ | SEDMO MESTO |
8. | EMA NERJEVAJ | OSMO MESTO |
9. | NATAŠA MALIMARKOV | DEVETO MESTO |
DEČACI
REDNI BROJ | IME I PREZIME UČENIKA | NAGRADA – MESTO |
1. | MIOMIR TODOROV | PRVO MESTO |
2. | ALIS SVETOZAR TODOROV | DRUGO MESTO |
3. | VIDAK AĐIĆ | TREĆE MESTO |
4. | IGOR MRAKIĆ | ČETVRTO MESTO |
5. | MILAN USKATU | PETO MESTO |
6. | MARKO BOARCA | ŠESTO MESTO |
7. | TOMA STOJŠIĆ | SEDMO MESTO |
TREĆI I ČETVRTI RAZRED
DEVOJČICE
REDNI BROJ | IME I PREZIME UČENIKA | NAGRADA – MESTO |
1. | SELMA NAOMI SUJIĆ | PRVO MESTO |
2. | NADA POPOV | DRUGO MESTO |
3. | SOFIJA VAJA UDULI | TREĆE MESTO |
4. | TEODORA GLUMAC | ČETVRTO MESTO |
5. | MAJA MARIJA RUSU | PETO MESTO |
6. | RINA NARIJOVAJ | ŠESTO MESTO |
7. | JOVANA ALEKU | SEDMO MESTO |
8. | ALESIJA MIRJANA BUGARSKI | OSMO MESTO |
9. | DRAGANA MOKANU | DEVETO MESTO |
10. | TEODORA PANIĆ | DESETO MESTO |
DEČACI
REDNI BROJ | IME I PREZIME UČENIKA | NAGRADA – MESTO |
1. | STEVAN MIJATOV | PRVO MESTO |
2. | MARKO COCIN | DRUGO MESTO |
3. | TIHOMIR UROŠ | TREĆE MESTO |
4. | ALI KRASNICI | ČETVRTO MESTO |
5. | ILIJA JOVANOVIĆ | PETO MESTO |
6. | MIROSLAV UROŠ | ŠESTO MESTO |
7. | KASIJAN ANDREJ VUKOVAN | SEDMO MESTO |
8. | ANDRIJA LUKA ILIN | OSMO MESTO |
PETI RAZRED
DEVOJČICE
REDNI BROJ | IME I PREZIME UČENIKA | NAGRADA – MESTO |
1. | KARINA VUKOVAN | PRVO MESTO |
2. | VESNA TANASIN | DRUGO MESTO |
DEČACI
REDNI BROJ | IME I PREZIME UČENIKA | NAGRADA – MESTO |
1. | PLUŠTEA DARKO | PRVO MESTO |
2. | LUKA MARTINOV | DRUGO MESTO |
ŠESTI RAZRED
DEVOJČICE
REDNI BROJ | IME I PREZIME UČENIKA | NAGRADA – MESTO |
1. | JANA CRNJAČKI | PRVO MESTO |
2. | SNEŽANA MIŠKOV | DRUGO MESTO |
3. | VESNA JORGOVAN | TREĆE MESTO |
4. | MLADENKA SUJIĆ | ČETVRTO MESTO |
5. | ANASTASIJA SONJA GAVRILOAJA | PETO MESTO |
SEDMI RAZRED
DEVOJČICE
REDNI BROJ | IME I PREZIME UČENIKA | NAGRADA – MESTO |
1. | ELIZA CARAU | PRVO MESTO |
2. | MARIJA MILIVOJEVIĆ | DRUGO MESTO |
DEČACI
REDNI BROJ | IME I PREZIME UČENIKA | NAGRADA – MESTO |
1. | NENAD KAZIĆ | PRVO MESTO |
DEVETI RAZRED
DEČACI
REDNI BROJ | IME I PREZIME UČENIKA | NAGRADA – MESTO |
1. | MIKI ĐUKIĆ | PRVO MESTO |
DEVOJČICE
REDNI BROJ | IME I PREZIME UČENIKA | NAGRADA – MESTO |
1. | SOFIJA STOJKOV | PRVO MESTO |
2. | TANJA NEDELJKOV | DRUGO MESTO |
3. | SNEJANA ĆIONVIKA | TREĆE MESTO |
4. | TIJANA JANKOVIĆ | ČETVRTO MESTO |
5. | SARAH SURNEJ | PETO MESTO |
6. | ALISA SIMON | ŠESTO MESTO |
7. | ANA ČUBUK | SEDMO MESTO |
DESETI RAZRED
DEVOJČICE
REDNI BROJ | IME I PREZIME UČENIKA | NAGRADA – MESTO |
1. | JOVANA JORGOVAN | PRVO MESTO |
1. | DENISA MATE | PRVO MESTO |
DEČACI
REDNI BROJ | IME I PREZIME UČENIKA | NAGRADA – MESTO |
1. | VLAD SARČINA | PRVO MESTO |
2. | GORAN VOJNOVIĆ | DRUGO MESTO |
3. | MILAN MAJKIĆ | TREĆE MESTO |
JEDANAESTI RAZRED
DEČACI
REDNI BROJ | IME I PREZIME UČENIKA | NAGRADA – MESTO |
1. | ALIN STOJKOV | PRVO MESTO |
2. | MARKO TRIHENEA | DRUGO MESTO |
DVANAESTI RAZRED
DEČACI
REDNI BROJ | IME I PREZIME UČENIKA | NAGRADA – MESTO |
1. | ERIK KOVAČ | PRVO MESTO |
2. | MIODRAG MILIN | DRUGO MESTO |